Ortsvorsteher
Zeitraum | Name | Hausname |
1785-1788 | Mathias Kraut | Sedelmeyerbauer |
1788-1794 | Desederius Dietrich | Heckenbauer |
1794-1797 | Joseph Meyer | Pichlbauer |
1797-1800 | Joseph Steber | Heberlebauer |
1800-1803 | Name fehlt | Stieglbauer |
1803-1806 | Joseph Steber | Heberlebauer |
1806-1812 | Joseph Sedelmeyer | Glaserbauer |
1812-1815 | Georg Sedelmeyer | Heckenbauer |
1815-1821 | Joseph Steber | Heberlebauer |
1821-1824 | Sebastian Wittmann | Sedelmeyerbauer |
1824-1830 | Georg Merkl | Bachweber |
1830-1833 | Sebastian Gailer | Stieglbauer |
1833-1839 | Georg Menzinger | Gaßschmiedgütler |
1839-1842 | Georg Seemüller | Ruckergütler |
1842-1848 | Rasso Keller | Sedelmeyerbauer |
1848-1851 | Joseph Siegl | Meßnergütler |
1851-1857 | Kaspar Lindemüller | Heißbauer |
1857-1860 | Alex Gratz | Wilhelmgütler |
1860-1863 | Joseph Schimd | Falterbauer |
1863-1866 | Kasper Lindemüller | Heißbauer |
1966-1876 | Andreas Hirschauer | |
1876-1881 | Georg Wörl | Begütler |
1882-1887 | Michael Kratz | Wilhelmgütler |
1888-1893 | Georg Wörl | Begütler |
1894-1899 | Xaver Holzmüler | Kramergütler |
1900-1911 | Willibald Drexler | Stieglbauer |
1912-1919 | Xaver Holzmüller | Kramergütler |
1919-1924 | Lorenz Zimmermann | |
1925-1930 | Jakob Reindl | Kistler |
1930-1934 | Hans Sepp | |
1934-1945 | Hans Zimmermann | |
1945-1946 | Josef Eckert, kommissarisch |
Bürgermeister
1946-1952 |
Korbinian Stepberger |
1952-1960 |
Johann Ostermeir |
1960-1972 |
Albert Schamberger |
1972-1984 |
Ludwig Kratz |
1984-2014 |
Josef Drexler |
2014-2020 | Sandra Meissner |
seit 2020 | Andreas Folger |